Copa Raul de Veteranos 50+ 3l1f5o
Clas | Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Boca Sindical | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Sabiá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | Independente Km 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4º | Beira Rio B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Clas | Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cachoeira da Graça | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | Pérola Negra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | Beira Rio A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4º | Tubarão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
1ª Rodada 25/5
Beira Rio B 0 x 3 Boca Sindical – 7h – Beira Rio
Independente 0 x 2 Sabiá – 8h20 – Beira Rio
Pérola Negra 2 x 2 Beira Rio A – 10h – Beira Rio
Cachoeira da Graça 6 x 1 Tubarão – 11h15 – Beira Rio
2ª Rodada – 8/6
Cachoeira da Graça 1 x 1 Beira Rio A – 7h – Beira Rio
Pérola Negra 2 x 0 Tubarão – 8h20 – Beira Rio
Independente 6 x 1 Beira Rio B – 10h – Beira Rio
Boca Sindical 1 x 1 Sabiá – 7h45 – Atalaia

